Vyhledávání - Výsledek vyhledávání
| Plocha | Popis pozemku | Okres | Cena prod. | |
|---|---|---|---|---|
| 5394 m2 | Prodej orné půdy v kú. Věrovany, okr. Olomouc | Olomouc | 100 Kč/m2 | |
| 1206 m2 | Prodej orné půdy v kú. Věrovany, okr. Olomouc | Olomouc | 100 Kč/m2 | |
| 5830 m2 | Prodej pozemku orná půda, Olomouc, okr. Olomouc | Olomouc | 100 Kč/m2 | |
| 95036 m2 | Prodej pozemku pro komerční výstavbu, Olomouc, okr. Olomouc | Olomouc | 200 Kč/m2 | |
| 3237 m2 | Prodej zemědělského pozemku, Náměšť na Hané, okr. Olomouc | Olomouc | 250 Kč |
|
| 10341 m2 | Prodej pozemku KÚ Holice | Olomouc | 1.275 Kč/m2 | |
| 4610 m2 | Prodej pozemku KÚ Holice | Olomouc | 1.500 Kč/m2 | |
| 15896 m2 | Orná půda o výměře 15896 m2 v k.ú. Ústín | Olomouc | 400.000 Kč | |
| 3540 m2 | Prodej pozemku v Bělkovicích 3540m2 | Olomouc | 1.450.000 Kč | |
| 17165 m2 | Prodej zemědělského pozemku, orná půda Tršice, okr. Olomouc | Olomouc | 1.800.000 Kč |
| «« Předchozí | Strana 1 z 1 stran celkem | Následující »» |
sklady * zemědělské usedlosti * nájemní byty * novostavby












250 Kč